※予定は天候・その他諸事情により急遽変更になる場合がありますので予めご了承下さい。
スケジュールのカラーは // 練習 // 公式戦 // 練習試合 // その他 // です。
72時間以内に更新されたものには
マークが表示されます。
| 日 | 曜日 | 六曜 | スケジュール | 場 所 | 集合時間 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 友引 | |
|
|
|
| 2 | 日 | 先負 | |
|
|
|
| 3 | 月 | 仏滅 | 文化の日 |
|
|
|
| 4 | 火 | 大安 | |
|
|
|
| 5 | 水 | 赤口 | |
|
|
|
| 6 | 木 | 先勝 | |
|
|
|
| 7 | 金 | 友引 | 立冬 |
|
|
|
| 8 | 土 | 先負 | |
|
|
|
| 9 | 日 | 仏滅 | |
|
|
|
| 10 | 月 | 大安 | |
|
|
|
| 11 | 火 | 赤口 | |
|
|
|
| 12 | 水 | 先勝 | |
|
|
|
| 13 | 木 | 友引 | |
|
|
|
| 14 | 金 | 先負 | |
|
|
|
| 15 | 土 | 仏滅 | |
|
|
|
| 16 | 日 | 大安 | |
|
|
|
| 17 | 月 | 赤口 | |
|
|
|
| 18 | 火 | 先勝 | |
|
|
|
| 19 | 水 | 友引 | |
|
|
|
| 20 | 木 | 仏滅 | |
|
|
|
| 21 | 金 | 大安 | |
|
|
|
| 22 | 土 | 赤口 | 小雪 |
|
|
|
| 23 | 日 | 先勝 | 勤労感謝の日 |
|
|
|
| 24 | 月 | 友引 | 振替休日 |
|
|
|
| 25 | 火 | 先負 | |
|
|
|
| 26 | 水 | 仏滅 | |
|
|
|
| 27 | 木 | 大安 | |
|
|
|
| 28 | 金 | 赤口 | |
|
|
|
| 29 | 土 | 先勝 | |
|
|
|
| 30 | 日 | 友引 | |
|
|
|
Web Calendar2 Ver0.22
Arranged By Samemania